전체 전장 목록으로
돌격
공격

할리우드B 티어
혼합
랭킹 14위 / 29개 전장
비율 (Master)
3.15%
티어별 비율
최신 날짜 기준| # | 티어 | 비율 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7.56% | 1위 |
| 2 | ![]() | 3.99% | 12위 |
| 3 | ![]() | 1.78% | 22위 |
| 4 | ![]() | 4.18% | 9위 |
| 5 | ![]() | 4.75% | 7위 |
| 6 | ![]() | 3.15% | 14위 |
| 7 | ![]() | 1.29% | 25위 |
교전 유형 분석
맵별 영웅 픽률을 거리·지형 축으로 분석한 결과입니다.
PC1거리 특성
근거리PC 설명력 72.0%원거리
원거리 특화 (보통)힐러 포지션 선호 맵 · 서킷 로얄, 하바나, 쓰레기촌
PC2역할 특성
탱커/힐러 선호PC 설명력 17.2%딜러 선호
탱커/힐러 선호 특화 (보통)탱커 포지션 선호 맵 · 서킷 로얄, 뉴 정크 시티, 하바나
PC3지형 특성
저지대PC 설명력 4.6%고지대
저지대 특화 (보통)딜러 포지션 선호 맵 · 뉴 퀸 스트리트, 루나사피, 하바나
영웅 하위역할별 종합점수 통계
종합점수 기준해당 전장 영웅 순위
| # | 영웅 | 종합점수 ▼ | 메타점수 | 적합도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() S 아나지원·전술가 | 52.0 ▲ 0.2 | 49.6 ▼ 0.2 | 91.4 ▲ 2.2 |
| 2 | ![]() S 윈스턴돌격·개시자 | 46.9 ▼ 0.7 | 47.8 ▼ 0.9 | 58.5 ▼ 0.1 |
| 3 | ![]() S 일리아리지원·생존왕 | 46.0 ▲ 0.1 | 50.1 ▲ 0.6 | 32.9 ▼ 3.5 |
| 4 | ![]() S 자리야돌격·투사 | 45.6 ▲ 0.8 | 44.3 ▲ 0.8 | 71.6 ▲ 1.0 |
| 5 | ![]() S 트레이서공격·측면 공격가 | 45.4 ▼ 0.4 | 45.7 ▼ 0.1 | 59.5 ▼ 3.6 |
| 6 | ![]() A 엠레공격·전문가 | 44.7 ▲ 0.7 | 47.3 ▼ 0.1 | 42.5 ▲ 6.8 |
| 7 | ![]() A 애쉬공격·명사수 | 44.6 ▼ 0.4 | 45.6 ▼ 0.2 | 53.0 ▼ 3.1 |
| 8 | ![]() A 키리코지원·의무관 | 41.9 ▼ 0.1 | 46.0 ▼ 0.4 | 25.6 ▲ 1.4 |
| 9 | ![]() A 겐지공격·측면 공격가 | 41.6 ▼ 0.2 | 42.7 ▼ 0.4 | 47.4 ▲ 0.2 |
| 10 | ![]() A 해저드돌격·개시자 | 40.9 ▼ 0.4 | 44.4 ▼ 0.0 | 28.9 ▼ 3.5 |
| 11 | ![]() A 우양지원·생존왕 | 40.7 ▼ 0.4 | 41.3 ▼ 1.1 | 48.6 ▲ 4.0 |
| 12 | ![]() A 리퍼공격·측면 공격가 | 40.0 ▲ 0.4 | 40.7 ▲ 0.1 | 47.0 ▲ 2.3 |
| 13 | ![]() A 시그마돌격·강건한 자 | 39.8 ▲ 0.2 | 42.5 ▲ 0.2 | 32.1 ▲ 0.4 |
| 14 | ![]() A 캐서디공격·명사수 | 39.5 ▲ 1.1 | 37.7 ▲ 1.1 | 64.2 ▲ 1.6 |
| 15 | ![]() A D.Va돌격·개시자 | 39.1 ▼ 2.1 | 42.1 ▼ 2.6 | 28.5 ▼ 0.1 |
| 16 | ![]() B 에코공격·수색가 | 38.7 ▲ 0.1 | 42.2 ▲ 0.0 | 24.2 ▲ 0.3 |
| 17 | ![]() B 시에라공격·수색가 | 37.0 ▼ 1.4 | 37.6 ▼ 1.3 | 43.1 ▼ 3.3 |
| 18 | ![]() B 솔저: 76공격·전문가 | 36.9 ▼ 2.1 | 39.7 ▼ 2.6 | 26.1 ▼ 0.5 |
| 19 | ![]() B 한조공격·명사수 | 36.7 ▲ 0.3 | 35.3 ▲ 0.8 | 56.8 ▼ 3.7 |
| 20 | ![]() B 소전공격·명사수 | 36.4 ▲ 0.2 | 36.7 ▲ 0.5 | 43.5 ▼ 1.9 |
| 21 | ![]() B 레킹볼돌격·개시자 | 36.0 ▼ 1.2 | 36.1 ▼ 1.3 | 43.9 ▼ 1.7 |
| 22 | ![]() B 안란공격·측면 공격가 | 35.9 ▲ 1.0 | 36.5 ▲ 1.3 | 40.5 ▼ 0.2 |
| 23 | ![]() B 젠야타지원·전술가 | 35.9 ▼ 0.1 | 34.4 ▲ 0.1 | 55.8 ▼ 1.8 |
| 24 | ![]() B 파라공격·수색가 | 35.4 ▼ 0.1 | 36.1 ▼ 0.1 | 38.2 ▼ 0.4 |
| 25 | ![]() B 미즈키지원·생존왕 | 35.3 ▲ 0.3 | 35.6 ▼ 0.3 | 41.0 ▲ 4.4 |
| 26 | ![]() B 오리사돌격·투사 | 35.1 ▲ 0.4 | 34.3 ▲ 0.4 | 49.1 ▲ 0.7 |
| 27 | ![]() B 바스티온공격·전문가 | 34.9 ▼ 1.9 | 34.8 ▼ 2.0 | 43.7 ▼ 3.8 |
| 28 | ![]() B 둠피스트돌격·개시자 | 34.5 ▲ 0.3 | 34.4 ▲ 0.7 | 43.0 ▼ 2.3 |
| 29 | ![]() B 도미나돌격·강건한 자 | 34.3 ▼ 0.6 | 34.8 ▼ 0.5 | 38.4 ▼ 2.2 |
| 30 | ![]() B 브리기테지원·생존왕 | 34.1 ▲ 0.3 | 34.6 ▲ 0.3 | 37.7 ▲ 0.1 |
| 31 | ![]() C 메르시지원·의무관 | 33.8 ▲ 0.5 | 31.5 ▲ 1.3 | 57.3 ▼ 5.2 |
| 32 | ![]() C 시메트라공격·전문가 | 33.6 ▲ 0.8 | 29.9 ▲ 2.1 | 67.5 ▼ 9.2 |
| 33 | ![]() C 위도우메이커공격·명사수 | 33.3 ▲ 0.9 | 33.1 ▲ 0.9 | 41.7 ▲ 1.0 |
| 34 | ![]() C 프레야공격·수색가 | 32.5 ▼ 1.6 | 33.7 ▼ 1.4 | 30.0 ▼ 4.1 |
| 35 | ![]() C 라이프위버지원·의무관 | 32.4 ▲ 0.5 | 32.0 ▲ 0.8 | 41.5 ▼ 2.1 |
| 36 | ![]() C 벤처공격·측면 공격가 | 31.0 ▲ 0.3 | 29.5 ▲ 0.3 | 47.1 ▼ 0.3 |
| 37 | ![]() C 바티스트지원·전술가 | 30.9 ▼ 0.1 | 30.1 ▲ 0.3 | 41.9 ▼ 3.9 |
| 38 | ![]() C 정크랫공격·전문가 | 30.7 ▲ 0.9 | 27.5 ▲ 1.1 | 58.2 ▼ 0.5 |
| 39 | ![]() C 제트팩 캣지원·전술가 | 30.5 ▼ 0.9 | 31.8 ▼ 0.9 | 26.0 ▼ 2.2 |
| 40 | ![]() C 솜브라공격·수색가 | 30.4 ▲ 0.7 | 30.4 ▲ 1.1 | 34.6 ▼ 2.3 |
| 41 | ![]() D 주노지원·생존왕 | 30.0 ▼ 0.2 | 31.5 ▼ 0.5 | 23.5 ▲ 2.0 |
| 42 | ![]() D 메이공격·전문가 | 29.9 ▲ 0.5 | 25.6 ▲ 0.3 | 65.8 ▲ 1.5 |
| 43 | ![]() D 마우가돌격·투사 | 29.5 ▲ 0.3 | 28.7 ▼ 0.5 | 38.6 ▲ 6.4 |
| 44 | ![]() D 모이라지원·의무관 | 28.7 ▼ 1.1 | 29.5 ▼ 1.3 | 26.1 ▼ 0.6 |
| 45 | ![]() D 로드호그돌격·투사 | 27.4 ▼ 0.0 | 26.3 ▲ 0.3 | 36.9 ▼ 3.1 |
| 46 | ![]() D 토르비욘공격·전문가 | 27.1 ▼ 1.2 | 23.7 ▼ 1.0 | 53.8 ▼ 3.5 |
| 47 | ![]() D 정커퀸돌격·강건한 자 | 26.3 ▲ 0.6 | 25.6 ▲ 0.1 | 33.2 ▲ 4.6 |
| 48 | ![]() D 라마트라돌격·강건한 자 | 23.1 ▲ 3.4 | 20.1 ▲ 4.0 | 43.3 ▲ 1.7 |
| 49 | ![]() D 라인하르트돌격·강건한 자 | 22.2 ▼ 0.1 | 18.1 ▼ 0.5 | 50.1 ▲ 2.5 |
| 50 | ![]() D 루시우지원·전술가 | 21.9 ▼ 0.2 | 22.1 ▲ 0.1 | 18.3 ▼ 2.3 |
| 51 | ![]() D 벤데타공격·측면 공격가 | 19.6 ▼ 2.2 | 18.6 ▼ 3.4 | 22.3 ▲ 4.8 |







































































