전체 전장 목록으로
돌격
공격

아틀리스D 티어
플래시포인트
랭킹 25위 / 29개 전장
비율 (Platinum)
1.75%
티어별 비율
최신 날짜 기준| # | 티어 | 비율 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2.27% | 20위 |
| 2 | ![]() | 2.64% | 17위 |
| 3 | ![]() | 1.96% | 19위 |
| 4 | ![]() | 1.75% | 25위 |
| 5 | ![]() | 0.79% | 26위 |
| 6 | ![]() | 2.20% | 23위 |
| 7 | ![]() | 2.86% | 13위 |
교전 유형 분석
맵별 영웅 픽률을 거리·지형 축으로 분석한 결과입니다.
PC1거리 특성
근거리PC 설명력 73.8%원거리
근거리 특화 (매우 강함)힐러 포지션 선호 맵 · 서킷 로얄, 하바나, 쓰레기촌
PC2역할 특성
탱커/힐러 선호PC 설명력 12.4%딜러 선호
딜러 선호 특화 (보통)탱커 포지션 선호 맵 · 미드타운, 서킷 로얄, 왕의 길
PC3지형 특성
저지대PC 설명력 7.1%고지대
저지대 특화 (약함)딜러 포지션 선호 맵 · 뉴 퀸 스트리트, 루나사피, 이스페란사
영웅 하위역할별 종합점수 통계
종합점수 기준해당 전장 영웅 순위
| # | 영웅 | 종합점수 ▼ | 메타점수 | 적합도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() S 키리코지원·의무관 | 47.4 ▲ 0.1 | 47.9 ▼ 0.2 | 71.7 ▲ 3.8 |
| 2 | ![]() S 해저드돌격·개시자 | 46.3 ▼ 0.2 | 46.5 ▼ 0.1 | 71.6 ▼ 1.1 |
| 3 | ![]() S 안란공격·측면 공격가 | 46.2 ▲ 0.2 | 45.6 ▲ 0.2 | 79.2 ▲ 1.6 |
| 4 | ![]() S 리퍼공격·측면 공격가 | 46.1 ▼ 0.1 | 46.7 ▼ 0.2 | 66.2 ▲ 1.6 |
| 5 | ![]() S 겐지공격·측면 공격가 | 44.6 ▼ 0.1 | 45.5 ▼ 0.1 | 59.9 ▲ 1.0 |
| 6 | ![]() A 모이라지원·의무관 | 44.4 ▲ 0.1 | 42.0 ▲ 0.1 | 93.5 ▲ 0.8 |
| 7 | ![]() A 우양지원·생존왕 | 43.5 ▼ 0.3 | 45.4 ▼ 0.5 | 47.2 ▲ 2.5 |
| 8 | ![]() A 트레이서공격·측면 공격가 | 43.5 ▲ 0.0 | 46.0 ▲ 0.2 | 40.4 ▼ 0.1 |
| 9 | ![]() A 미즈키지원·생존왕 | 43.0 ▼ 0.5 | 41.2 ▼ 0.6 | 83.6 ▲ 0.7 |
| 10 | ![]() A 루시우지원·전술가 | 42.5 ▲ 0.2 | 42.6 ▲ 0.3 | 62.7 ▲ 0.2 |
| 11 | ![]() A 벤처공격·측면 공격가 | 42.4 ▼ 0.4 | 40.0 ▼ 0.6 | 87.3 ▲ 1.4 |
| 12 | ![]() A 일리아리지원·생존왕 | 42.0 ▲ 0.1 | 44.6 ▲ 0.2 | 35.1 ▲ 1.2 |
| 13 | ![]() A 둠피스트돌격·개시자 | 41.2 ▼ 0.3 | 41.7 ▼ 0.2 | 55.7 ▼ 0.8 |
| 14 | ![]() A 윈스턴돌격·개시자 | 40.6 ▲ 0.1 | 42.4 ▲ 0.1 | 40.5 ▲ 1.3 |
| 15 | ![]() A 라마트라돌격·강건한 자 | 40.5 ▲ 0.4 | 40.0 ▲ 0.3 | 63.2 ▲ 2.7 |
| 16 | ![]() B 정커퀸돌격·강건한 자 | 40.5 ▼ 0.3 | 38.8 ▼ 0.6 | 75.3 ▲ 2.2 |
| 17 | ![]() B 캐서디공격·명사수 | 39.9 ▲ 0.1 | 40.7 ▲ 0.0 | 47.6 ▲ 1.5 |
| 18 | ![]() B D.Va돌격·개시자 | 39.6 ▲ 0.2 | 40.7 ▲ 0.3 | 45.4 ▲ 1.0 |
| 19 | ![]() B 브리기테지원·생존왕 | 39.5 ▼ 0.0 | 39.4 ▲ 0.2 | 57.1 ▼ 1.6 |
| 20 | ![]() B 엠레공격·전문가 | 38.9 ▲ 0.0 | 41.9 ▼ 0.2 | 24.2 ▲ 3.7 |
| 21 | ![]() B 젠야타지원·전술가 | 38.8 ▲ 0.2 | 40.1 ▲ 0.3 | 40.2 ▲ 0.2 |
| 22 | ![]() B 시에라공격·수색가 | 38.7 ▲ 0.3 | 42.3 — 0 | 16.6 ▲ 5.1 |
| 23 | ![]() B 자리야돌격·투사 | 38.4 ▼ 0.1 | 39.0 ▼ 0.2 | 46.8 ▲ 2.0 |
| 24 | ![]() B 솔저: 76공격·전문가 | 38.2 ▼ 0.1 | 40.1 ▼ 0.1 | 32.5 ▲ 1.0 |
| 25 | ![]() B 시그마돌격·강건한 자 | 38.2 ▼ 0.3 | 37.6 ▼ 0.2 | 57.8 ▼ 0.8 |
| 26 | ![]() B 아나지원·전술가 | 38.1 ▲ 0.4 | 42.8 ▲ 0.3 | 3.8 ▲ 3.2 |
| 27 | ![]() B 정크랫공격·전문가 | 37.3 ▲ 0.7 | 35.7 ▲ 1.0 | 65.7 ▼ 0.0 |
| 28 | ![]() B 소전공격·명사수 | 36.8 ▲ 0.1 | 35.7 ▲ 0.2 | 60.5 ▲ 0.4 |
| 29 | ![]() B 시메트라공격·전문가 | 36.8 ▼ 0.3 | 37.2 ▼ 0.5 | 44.8 ▲ 2.7 |
| 30 | ![]() B 마우가돌격·투사 | 36.8 ▲ 1.5 | 38.3 ▲ 1.8 | 33.0 ▲ 1.0 |
| 31 | ![]() C 벤데타공격·측면 공격가 | 36.7 ▼ 0.9 | 33.0 ▼ 0.9 | 86.6 ▼ 1.5 |
| 32 | ![]() C 주노지원·생존왕 | 36.5 ▼ 0.2 | 37.5 ▼ 0.4 | 36.6 ▲ 2.0 |
| 33 | ![]() C 파라공격·수색가 | 36.3 ▼ 0.1 | 37.8 ▼ 0.1 | 31.8 ▲ 1.3 |
| 34 | ![]() C 라인하르트돌격·강건한 자 | 36.2 ▼ 0.1 | 36.4 ▲ 0.0 | 44.8 ▼ 0.6 |
| 35 | ![]() C 토르비욘공격·전문가 | 36.1 ▼ 0.5 | 35.2 ▼ 0.5 | 56.9 ▼ 0.6 |
| 36 | ![]() C 메이공격·전문가 | 34.7 ▼ 0.0 | 33.6 ▼ 0.2 | 55.3 ▲ 2.4 |
| 37 | ![]() C 오리사돌격·투사 | 34.7 ▼ 0.4 | 35.8 ▼ 0.6 | 31.3 ▲ 2.4 |
| 38 | ![]() C 에코공격·수색가 | 33.7 ▲ 0.3 | 34.2 ▲ 0.4 | 36.2 ▲ 0.3 |
| 39 | ![]() C 레킹볼돌격·개시자 | 33.6 ▼ 0.6 | 34.3 ▼ 0.5 | 33.4 ▼ 1.5 |
| 40 | ![]() C 라이프위버지원·의무관 | 33.0 ▼ 0.2 | 34.4 ▼ 0.5 | 24.6 ▲ 3.9 |
| 41 | ![]() D 바스티온공격·전문가 | 32.9 ▲ 1.0 | 32.2 ▲ 1.4 | 46.0 ▼ 0.3 |
| 42 | ![]() D 도미나돌격·강건한 자 | 32.6 ▼ 0.5 | 33.1 ▼ 0.7 | 32.6 ▲ 2.7 |
| 43 | ![]() D 한조공격·명사수 | 32.1 ▼ 0.5 | 29.9 ▼ 0.6 | 59.8 ▲ 0.2 |
| 44 | ![]() D 메르시지원·의무관 | 31.0 ▲ 0.1 | 30.1 ▲ 0.3 | 43.8 ▼ 0.6 |
| 45 | ![]() D 솜브라공격·수색가 | 30.4 ▲ 0.6 | 30.6 ▲ 0.8 | 30.2 ▼ 0.0 |
| 46 | ![]() D 바티스트지원·전술가 | 29.9 ▲ 0.2 | 26.8 ▲ 0.3 | 62.9 ▲ 0.4 |
| 47 | ![]() D 로드호그돌격·투사 | 29.8 ▼ 0.2 | 29.7 ▼ 0.4 | 31.3 ▲ 2.9 |
| 48 | ![]() D 제트팩 캣지원·전술가 | 27.3 ▲ 0.3 | 26.6 ▲ 0.7 | 31.6 ▼ 2.6 |
| 49 | ![]() D 애쉬공격·명사수 | 25.9 ▲ 0.3 | 23.8 ▲ 0.4 | 42.0 ▲ 1.1 |
| 50 | ![]() D 프레야공격·수색가 | 24.5 ▼ 0.9 | 21.5 ▼ 1.0 | 48.4 ▼ 0.5 |
| 51 | ![]() D 위도우메이커공격·명사수 | 13.4 ▲ 1.3 | 7.0 ▲ 1.5 | 54.6 ▲ 1.8 |







































































