전체 전장 목록으로
돌격
공격

쓰레기촌B 티어
호위
랭킹 15위 / 29개 전장
비율 (Platinum)
3.23%
티어별 비율
최신 날짜 기준| # | 티어 | 비율 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3.30% | 15위 |
| 2 | ![]() | 0.09% | 26위 |
| 3 | ![]() | 1.91% | 20위 |
| 4 | ![]() | 3.23% | 15위 |
| 5 | ![]() | 3.01% | 17위 |
| 6 | ![]() | 2.06% | 24위 |
| 7 | ![]() | 1.27% | 26위 |
교전 유형 분석
맵별 영웅 픽률을 거리·지형 축으로 분석한 결과입니다.
PC1거리 특성
근거리PC 설명력 73.8%원거리
원거리 특화 (매우 강함)힐러 포지션 선호 맵 · 서킷 로얄, 하바나, 쓰레기촌
PC2역할 특성
탱커/힐러 선호PC 설명력 12.4%딜러 선호
탱커/힐러 선호 특화 (약함)탱커 포지션 선호 맵 · 미드타운, 서킷 로얄, 왕의 길
PC3지형 특성
저지대PC 설명력 7.1%고지대
고지대 특화 (강함)딜러 포지션 선호 맵 · 뉴 퀸 스트리트, 루나사피, 이스페란사
영웅 하위역할별 종합점수 통계
종합점수 기준해당 전장 영웅 순위
| # | 영웅 | 종합점수 ▼ | 메타점수 | 적합도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() S 시그마돌격·강건한 자 | 48.0 ▼ 0.1 | 47.8 ▼ 0.2 | 73.8 ▲ 1.5 |
| 2 | ![]() S 아나지원·전술가 | 47.9 ▼ 0.1 | 49.0 ▼ 0.0 | 59.6 ▲ 0.9 |
| 3 | ![]() S 일리아리지원·생존왕 | 46.8 ▼ 0.2 | 48.6 ▲ 0.1 | 50.1 ▼ 2.1 |
| 4 | ![]() S 위도우메이커공격·명사수 | 45.8 ▲ 0.4 | 43.9 ▲ 0.6 | 84.2 ▲ 0.3 |
| 5 | ![]() S 시에라공격·수색가 | 45.5 ▲ 0.2 | 46.8 ▲ 0.1 | 53.3 ▲ 3.4 |
| 6 | ![]() A 겐지공격·측면 공격가 | 44.2 ▲ 0.1 | 44.4 ▲ 0.0 | 59.4 ▲ 2.7 |
| 7 | ![]() A 솔저: 76공격·전문가 | 44.1 ▲ 0.1 | 42.8 ▲ 0.1 | 74.2 ▲ 1.7 |
| 8 | ![]() A 젠야타지원·전술가 | 43.6 ▼ 0.0 | 43.9 ▼ 0.2 | 56.9 ▲ 3.3 |
| 9 | ![]() A 애쉬공격·명사수 | 43.5 ▼ 0.4 | 42.5 ▼ 0.1 | 69.8 ▼ 1.9 |
| 10 | ![]() A 윈스턴돌격·개시자 | 42.5 ▼ 0.3 | 43.7 ▼ 0.1 | 46.4 ▼ 0.5 |
| 11 | ![]() A 엠레공격·전문가 | 42.4 ▼ 0.3 | 44.2 ▼ 0.1 | 40.1 ▼ 1.1 |
| 12 | ![]() A 키리코지원·의무관 | 41.7 ▲ 0.1 | 44.5 ▲ 0.1 | 28.2 ▲ 2.1 |
| 13 | ![]() A 우양지원·생존왕 | 41.5 ▼ 0.2 | 43.7 ▼ 0.6 | 33.6 ▲ 5.3 |
| 14 | ![]() A D.Va돌격·개시자 | 41.1 ▲ 0.2 | 42.0 ▲ 0.2 | 45.3 ▲ 2.2 |
| 15 | ![]() A 해저드돌격·개시자 | 41.0 ▲ 0.4 | 41.6 ▲ 0.3 | 48.3 ▲ 4.6 |
| 16 | ![]() B 캐서디공격·명사수 | 40.9 ▲ 0.1 | 40.0 ▲ 0.3 | 61.9 ▼ 0.5 |
| 17 | ![]() B 안란공격·측면 공격가 | 40.3 ▼ 0.6 | 43.0 ▼ 0.7 | 25.7 ▲ 1.8 |
| 18 | ![]() B 리퍼공격·측면 공격가 | 40.0 ▲ 0.5 | 40.9 ▲ 0.5 | 42.4 ▲ 3.3 |
| 19 | ![]() B 도미나돌격·강건한 자 | 39.2 ▼ 0.3 | 39.0 ▼ 0.3 | 51.5 ▲ 0.8 |
| 20 | ![]() B 라이프위버지원·의무관 | 39.1 ▼ 0.1 | 38.7 — 0 | 52.6 ▲ 0.6 |
| 21 | ![]() B 트레이서공격·측면 공격가 | 38.1 ▼ 0.1 | 39.0 ▲ 0.1 | 37.5 ▲ 0.5 |
| 22 | ![]() B 오리사돌격·투사 | 37.8 ▲ 0.4 | 37.6 ▲ 0.5 | 48.0 ▲ 1.8 |
| 23 | ![]() B 둠피스트돌격·개시자 | 37.3 ▼ 0.5 | 38.7 ▼ 0.5 | 31.4 ▲ 1.2 |
| 24 | ![]() B 한조공격·명사수 | 37.2 ▼ 0.3 | 37.4 ▼ 0.3 | 41.9 ▲ 1.8 |
| 25 | ![]() B 메르시지원·의무관 | 37.1 ▲ 0.0 | 35.9 ▲ 0.0 | 55.8 ▲ 1.7 |
| 26 | ![]() B 솜브라공격·수색가 | 36.8 ▲ 0.5 | 33.9 ▲ 0.2 | 72.9 ▲ 5.0 |
| 27 | ![]() B 레킹볼돌격·개시자 | 36.6 ▼ 0.7 | 36.0 ▼ 0.9 | 48.9 ▲ 2.6 |
| 28 | ![]() B 모이라지원·의무관 | 36.6 ▼ 0.0 | 35.5 ▼ 0.1 | 53.8 ▲ 2.2 |
| 29 | ![]() B 프레야공격·수색가 | 36.5 ▼ 0.2 | 34.6 ▼ 0.4 | 61.4 ▲ 2.8 |
| 30 | ![]() B 미즈키지원·생존왕 | 36.2 ▲ 0.4 | 35.4 ▲ 0.6 | 50.5 ▲ 1.4 |
| 31 | ![]() C 파라공격·수색가 | 35.9 ▼ 0.1 | 38.1 — 0 | 19.5 ▲ 1.9 |
| 32 | ![]() C 에코공격·수색가 | 35.9 ▲ 0.4 | 37.0 ▲ 0.5 | 29.7 ▲ 3.2 |
| 33 | ![]() C 소전공격·명사수 | 35.4 ▼ 0.3 | 36.0 ▼ 0.1 | 33.9 ▼ 0.5 |
| 34 | ![]() C 마우가돌격·투사 | 34.9 ▲ 0.6 | 35.7 ▲ 0.8 | 30.7 ▲ 1.6 |
| 35 | ![]() C 바스티온공격·전문가 | 34.6 ▼ 0.3 | 35.8 ▼ 0.3 | 27.3 ▲ 1.0 |
| 36 | ![]() C 바티스트지원·전술가 | 34.4 ▲ 0.2 | 34.2 ▲ 0.4 | 39.6 ▲ 0.5 |
| 37 | ![]() C 주노지원·생존왕 | 34.1 ▲ 0.1 | 34.5 ▲ 0.4 | 33.0 ▼ 0.5 |
| 38 | ![]() C 자리야돌격·투사 | 32.9 ▼ 0.3 | 34.0 ▼ 0.2 | 23.8 ▲ 1.1 |
| 39 | ![]() C 라인하르트돌격·강건한 자 | 32.6 ▲ 0.2 | 32.9 ▲ 0.2 | 30.6 ▲ 3.3 |
| 40 | ![]() C 로드호그돌격·투사 | 32.1 ▼ 0.3 | 28.8 ▼ 0.3 | 64.6 ▲ 0.2 |
| 41 | ![]() D 라마트라돌격·강건한 자 | 31.7 ▼ 0.2 | 32.2 — 0 | 26.6 ▼ 0.1 |
| 42 | ![]() D 벤처공격·측면 공격가 | 31.7 ▲ 0.5 | 30.8 ▲ 0.1 | 39.9 ▲ 6.5 |
| 43 | ![]() D 메이공격·전문가 | 31.2 ▼ 0.3 | 31.1 ▼ 0.2 | 30.7 ▲ 1.0 |
| 44 | ![]() D 브리기테지원·생존왕 | 31.1 ▲ 0.4 | 29.4 ▲ 0.4 | 46.7 ▲ 2.0 |
| 45 | ![]() D 제트팩 캣지원·전술가 | 30.7 ▼ 1.1 | 29.6 ▼ 1.5 | 39.7 ▲ 2.3 |
| 46 | ![]() D 시메트라공격·전문가 | 30.5 ▼ 0.8 | 30.0 ▼ 0.8 | 32.7 ▲ 0.2 |
| 47 | ![]() D 정커퀸돌격·강건한 자 | 30.1 ▲ 0.8 | 28.2 ▲ 0.6 | 46.1 ▲ 6.4 |
| 48 | ![]() D 토르비욘공격·전문가 | 29.8 ▲ 0.6 | 29.0 ▲ 0.5 | 34.4 ▲ 5.0 |
| 49 | ![]() D 루시우지원·전술가 | 27.6 ▲ 0.2 | 25.5 ▲ 0.5 | 41.0 ▼ 0.2 |
| 50 | ![]() D 정크랫공격·전문가 | 27.1 ▲ 0.2 | 26.6 ▼ 0.1 | 24.8 ▲ 5.5 |
| 51 | ![]() D 벤데타공격·측면 공격가 | 25.8 ▲ 0.3 | 25.0 ▼ 0.2 | 24.4 ▲ 8.6 |







































































