전체 전장 목록으로
돌격
공격

눔바니C 티어
혼합
랭킹 21위 / 29개 전장
비율 (Master)
2.28%
티어별 비율
최신 날짜 기준| # | 티어 | 비율 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4.04% | 12위 |
| 2 | ![]() | 1.55% | 22위 |
| 3 | ![]() | 1.87% | 21위 |
| 4 | ![]() | 2.37% | 20위 |
| 5 | ![]() | 2.46% | 20위 |
| 6 | ![]() | 2.28% | 21위 |
| 7 | ![]() | 2.11% | 16위 |
교전 유형 분석
맵별 영웅 픽률을 거리·지형 축으로 분석한 결과입니다.
PC1거리 특성
근거리PC 설명력 72.0%원거리
원거리 특화 (약함)힐러 포지션 선호 맵 · 서킷 로얄, 하바나, 쓰레기촌
PC2역할 특성
탱커/힐러 선호PC 설명력 17.2%딜러 선호
탱커/힐러 선호 특화 (강함)탱커 포지션 선호 맵 · 서킷 로얄, 뉴 정크 시티, 하바나
PC3지형 특성
저지대PC 설명력 4.6%고지대
저지대 특화 (약함)딜러 포지션 선호 맵 · 뉴 퀸 스트리트, 루나사피, 하바나
영웅 하위역할별 종합점수 통계
종합점수 기준해당 전장 영웅 순위
| # | 영웅 | 종합점수 ▼ | 메타점수 | 적합도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() S 윈스턴돌격·개시자 | 49.0 ▼ 0.5 | 52.2 ▼ 0.6 | 50.0 ▼ 1.3 |
| 2 | ![]() S 애쉬공격·명사수 | 48.5 ▼ 0.6 | 48.1 ▼ 1.0 | 78.8 ▲ 1.7 |
| 3 | ![]() S 에코공격·수색가 | 48.3 ▲ 0.1 | 50.4 ▲ 0.2 | 57.6 ▼ 1.9 |
| 4 | ![]() S 아나지원·전술가 | 46.5 ▼ 0.3 | 48.5 ▼ 0.3 | 55.2 ▼ 1.0 |
| 5 | ![]() S 키리코지원·의무관 | 44.4 ▲ 1.4 | 46.8 ▲ 0.9 | 46.8 ▲ 5.7 |
| 6 | ![]() A 트레이서공격·측면 공격가 | 44.0 ▲ 1.4 | 46.0 ▲ 1.6 | 49.7 ▲ 0.0 |
| 7 | ![]() A 해저드돌격·개시자 | 43.0 ▼ 1.8 | 41.8 ▼ 1.8 | 74.5 ▼ 4.5 |
| 8 | ![]() A 파라공격·수색가 | 42.7 ▲ 0.7 | 44.8 ▲ 0.2 | 45.6 ▲ 4.2 |
| 9 | ![]() A 메르시지원·의무관 | 42.4 ▲ 0.5 | 39.0 ▲ 0.3 | 92.5 ▲ 2.2 |
| 10 | ![]() A 일리아리지원·생존왕 | 42.3 ▼ 1.8 | 46.0 ▼ 2.6 | 31.8 ▲ 1.1 |
| 11 | ![]() A 솔저: 76공격·전문가 | 40.4 ▲ 0.7 | 40.0 ▲ 0.7 | 62.6 ▲ 1.3 |
| 12 | ![]() A 한조공격·명사수 | 40.2 ▲ 0.1 | 38.3 ▲ 0.1 | 75.0 ▼ 0.2 |
| 13 | ![]() A 엠레공격·전문가 | 40.0 ▲ 0.4 | 45.1 ▲ 0.1 | 15.2 ▲ 1.2 |
| 14 | ![]() A 시그마돌격·강건한 자 | 39.5 ▲ 1.7 | 42.7 ▲ 1.6 | 30.1 ▲ 2.9 |
| 15 | ![]() A 겐지공격·측면 공격가 | 39.1 ▼ 0.3 | 39.4 ▼ 0.6 | 53.7 ▲ 1.6 |
| 16 | ![]() B 리퍼공격·측면 공격가 | 38.9 ▼ 0.5 | 43.4 ▼ 0.6 | 17.9 ▼ 1.9 |
| 17 | ![]() B 둠피스트돌격·개시자 | 38.6 ▼ 0.2 | 37.9 ▲ 1.3 | 61.7 ▼ 12.5 |
| 18 | ![]() B 시에라공격·수색가 | 38.0 ▲ 1.1 | 36.3 ▲ 1.4 | 69.1 ▼ 0.6 |
| 19 | ![]() B D.Va돌격·개시자 | 37.4 ▲ 0.7 | 40.1 ▼ 0.5 | 29.6 ▲ 9.8 |
| 20 | ![]() B 우양지원·생존왕 | 36.4 ▼ 0.8 | 40.5 ▼ 0.1 | 16.3 ▼ 8.9 |
| 21 | ![]() B 바티스트지원·전술가 | 35.2 ▲ 0.6 | 33.2 ▲ 0.3 | 65.0 ▲ 2.6 |
| 22 | ![]() B 라이프위버지원·의무관 | 34.8 ▼ 1.9 | 33.3 ▼ 3.1 | 59.6 ▲ 4.6 |
| 23 | ![]() B 주노지원·생존왕 | 34.1 ▲ 3.4 | 33.6 ▲ 3.3 | 50.0 ▲ 6.7 |
| 24 | ![]() B 젠야타지원·전술가 | 34.0 ▲ 0.0 | 35.7 ▲ 0.5 | 31.0 ▼ 5.2 |
| 25 | ![]() B 캐서디공격·명사수 | 33.9 ▼ 0.1 | 36.0 ▼ 0.3 | 27.3 ▲ 0.3 |
| 26 | ![]() B 브리기테지원·생존왕 | 33.7 ▲ 0.8 | 32.9 ▲ 1.5 | 52.0 ▼ 5.0 |
| 27 | ![]() B 자리야돌격·투사 | 33.5 ▲ 2.4 | 33.6 ▲ 2.6 | 43.5 ▲ 2.3 |
| 28 | ![]() B 프레야공격·수색가 | 32.5 ▼ 0.2 | 29.1 ▼ 0.1 | 71.1 ▼ 1.9 |
| 29 | ![]() B 솜브라공격·수색가 | 32.2 ▼ 1.0 | 31.4 ▼ 0.7 | 48.1 ▼ 4.8 |
| 30 | ![]() B 레킹볼돌격·개시자 | 32.2 ▼ 1.7 | 32.0 ▼ 2.3 | 43.2 ▲ 0.2 |
| 31 | ![]() C 시메트라공격·전문가 | 32.1 ▼ 0.7 | 30.2 ▼ 3.5 | 57.8 ▲ 21.4 |
| 32 | ![]() C 도미나돌격·강건한 자 | 31.9 ▼ 0.5 | 30.0 ▼ 1.5 | 56.9 ▲ 6.4 |
| 33 | ![]() C 마우가돌격·투사 | 31.6 ▲ 2.3 | 33.6 ▲ 2.7 | 22.8 ▼ 0.6 |
| 34 | ![]() C 바스티온공격·전문가 | 31.4 ▼ 2.3 | 29.1 ▼ 1.3 | 59.2 ▼ 13.3 |
| 35 | ![]() C 토르비욘공격·전문가 | 30.4 ▼ 0.4 | 25.6 ▼ 0.7 | 78.4 ▲ 1.7 |
| 36 | ![]() C 모이라지원·의무관 | 29.8 ▲ 0.4 | 29.3 ▲ 0.1 | 40.8 ▲ 1.9 |
| 37 | ![]() C 소전공격·명사수 | 29.7 ▼ 0.0 | 30.7 ▼ 0.0 | 28.1 ▼ 1.3 |
| 38 | ![]() C 벤처공격·측면 공격가 | 29.6 ▼ 3.3 | 30.1 ▼ 2.5 | 32.1 ▼ 14.8 |
| 39 | ![]() C 안란공격·측면 공격가 | 29.5 ▼ 1.2 | 31.8 ▼ 1.7 | 16.8 ▼ 0.5 |
| 40 | ![]() C 라인하르트돌격·강건한 자 | 29.5 ▼ 1.9 | 28.6 ▼ 1.5 | 44.0 ▼ 8.3 |
| 41 | ![]() D 루시우지원·전술가 | 28.4 ▲ 2.3 | 28.8 ▲ 2.6 | 29.9 ▲ 0.7 |
| 42 | ![]() D 메이공격·전문가 | 28.2 ▼ 0.6 | 26.9 ▲ 0.1 | 44.8 ▼ 7.8 |
| 43 | ![]() D 오리사돌격·투사 | 27.9 ▲ 0.5 | 28.7 ▼ 0.1 | 25.4 ▲ 3.8 |
| 44 | ![]() D 제트팩 캣지원·전술가 | 27.8 ▼ 1.8 | 23.8 ▼ 2.2 | 66.4 ▼ 1.0 |
| 45 | ![]() D 미즈키지원·생존왕 | 26.3 ▲ 0.9 | 28.0 ▲ 1.3 | 14.8 ▼ 3.3 |
| 46 | ![]() D 라마트라돌격·강건한 자 | 24.4 ▲ 2.4 | 21.5 ▲ 2.3 | 50.0 ▲ 5.1 |
| 47 | ![]() D 정크랫공격·전문가 | 24.3 ▲ 0.6 | 21.7 ▲ 1.2 | 46.8 ▼ 4.4 |
| 48 | ![]() D 벤데타공격·측면 공격가 | 23.6 ▲ 2.8 | 21.4 ▲ 3.9 | 42.3 ▼ 4.4 |
| 49 | ![]() D 로드호그돌격·투사 | 19.0 ▼ 2.2 | 15.5 ▼ 1.0 | 43.3 ▼ 16.1 |
| 50 | ![]() D 정커퀸돌격·강건한 자 | 17.2 ▼ 0.6 | 16.8 ▲ 0.6 | 13.4 ▼ 13.7 |
| 51 | ![]() D 위도우메이커공격·명사수 | 16.4 ▲ 0.8 | 14.5 ▲ 1.0 | 25.0 ▼ 1.5 |







































































