플래시포인트
해당 모드 영웅 순위
S3|2026.06.17 ~ 현재|해당 시즌
| # | 영웅 | 종합점수 ▼ | 메타점수 | 적합도 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() S 모이라지원·의무관 | 56.9 | 56.6 | 74.8 |
| 2 | ![]() S 시온공격·측면 공격가 | 56.8 | 58.0 | 55.5 |
| 3 | ![]() S 미즈키지원·생존왕 | 55.8 | 56.8 | 53.7 |
| 4 | ![]() S 안란공격·측면 공격가 | 55.8 | 56.9 | 52.1 |
| 5 | ![]() S 시메트라공격·전문가 | 55.5 | 57.4 | 40.1 |
| 6 | ![]() S 메이공격·전문가 | 54.6 | 55.4 | 51.9 |
| 7 | ![]() A 키리코지원·의무관 | 53.6 | 52.9 | 71.6 |
| 8 | ![]() A 해저드돌격·개시자 | 53.0 | 52.0 | 70.4 |
| 9 | ![]() A 우양지원·생존왕 | 52.3 | 52.8 | 50.9 |
| 10 | ![]() A 시그마돌격·강건한 자 | 52.2 | 53.3 | 41.4 |
| 11 | ![]() A 자리야돌격·투사 | 52.2 | 53.0 | 44.1 |
| 12 | ![]() A 마우가돌격·투사 | 52.0 | 52.4 | 49.4 |
| 13 | ![]() A 둠피스트돌격·개시자 | 51.7 | 52.8 | 39.2 |
| 14 | ![]() B 윈스턴돌격·개시자 | 51.6 | 51.3 | 57.5 |
| 15 | ![]() B 파라공격·수색가 | 51.6 | 53.0 | 34.0 |
| 16 | ![]() B 정크랫공격·전문가 | 51.2 | 51.4 | 51.3 |
| 17 | ![]() B 레킹볼돌격·개시자 | 51.2 | 50.9 | 57.6 |
| 18 | ![]() B 솔저: 76공격·전문가 | 51.2 | 51.2 | 51.0 |
| 19 | ![]() B 리퍼공격·측면 공격가 | 50.9 | 50.8 | 52.6 |
| 20 | ![]() B 시에라공격·수색가 | 50.8 | 51.4 | 40.6 |
| 21 | ![]() B 캐서디공격·명사수 | 50.7 | 50.6 | 51.2 |
| 22 | ![]() B 라마트라돌격·강건한 자 | 50.6 | 51.2 | 41.5 |
| 23 | ![]() B 라인하르트돌격·강건한 자 | 50.4 | 50.9 | 44.1 |
| 24 | ![]() B 토르비욘공격·전문가 | 50.4 | 50.5 | 47.4 |
| 25 | ![]() B 겐지공격·측면 공격가 | 50.3 | 50.9 | 42.2 |
| 26 | ![]() B 일리아리지원·생존왕 | 50.2 | 50.9 | 39.1 |
| 27 | ![]() B 주노지원·생존왕 | 50.1 | 49.5 | 57.0 |
| 28 | ![]() B 벤데타공격·측면 공격가 | 49.7 | 49.7 | 45.6 |
| 29 | ![]() B 솜브라공격·수색가 | 49.6 | 49.0 | 55.4 |
| 30 | ![]() B 엠레공격·전문가 | 49.3 | 49.7 | 40.6 |
| 31 | ![]() B 트레이서공격·측면 공격가 | 49.2 | 47.8 | 65.8 |
| 32 | ![]() B 젠야타지원·전술가 | 49.2 | 50.5 | 27.5 |
| 33 | ![]() B 아나지원·전술가 | 49.0 | 51.2 | 15.6 |
| 34 | ![]() B 오리사돌격·투사 | 48.9 | 49.3 | 39.1 |
| 35 | ![]() B 소전공격·명사수 | 48.9 | 47.4 | 66.5 |
| 36 | ![]() B 도미나돌격·강건한 자 | 48.5 | 49.1 | 33.6 |
| 37 | ![]() B 바스티온공격·전문가 | 48.3 | 48.5 | 40.5 |
| 38 | ![]() B 브리기테지원·생존왕 | 48.3 | 47.8 | 48.1 |
| 39 | ![]() C 벤처공격·측면 공격가 | 47.9 | 47.9 | 39.9 |
| 40 | ![]() C 루시우지원·전술가 | 47.4 | 47.3 | 42.2 |
| 41 | ![]() C D.Va돌격·개시자 | 47.2 | 46.3 | 50.5 |
| 42 | ![]() C 정커퀸돌격·강건한 자 | 46.9 | 44.9 | 65.0 |
| 43 | ![]() D 바티스트지원·전술가 | 45.3 | 44.9 | 36.9 |
| 44 | ![]() D 로드호그돌격·투사 | 45.3 | 44.3 | 46.1 |
| 45 | ![]() D 라이프위버지원·의무관 | 44.9 | 44.5 | 34.2 |
| 46 | ![]() D 제트팩 캣지원·전술가 | 44.8 | 44.1 | 40.6 |
| 47 | ![]() D 애쉬공격·명사수 | 44.4 | 44.4 | 29.4 |
| 48 | ![]() D 에코공격·수색가 | 44.1 | 43.2 | 39.4 |
| 49 | ![]() D 한조공격·명사수 | 43.2 | 42.6 | 35.4 |
| 50 | ![]() D 메르시지원·의무관 | 42.8 | 41.1 | 46.0 |
| 51 | ![]() D 프레야공격·수색가 | 41.5 | 40.8 | 29.8 |
| 52 | ![]() D 위도우메이커공격·명사수 | 40.9 | 38.2 | 55.4 |
직전 시즌 대비






























































